| PointSharp ID für SecureGUARD TMG und UAG wird bereits vorinstalliert mit den TMG und UAG Appliances ausgeliefert und bietet sichere One-Time Password Authentifizierung. Einmalpasswörter können per SMS übermittelt oder per Token Generator erzeugt werden. PointSharp Cloud speichert zusammen mit der UAG Lösung Passwörter die während einer SSL Sitzung genutzt werden zentral ab und erlaubt so die sichere Authentifizierung per PointSharp ID auch für die genutzten Anwendungen.
|
| Beschreibung | Bestell-Nr. | Preis | Anzahl |
PointSharp ID - User Authentication per Einmalpasswort One-Time Passwörter können per SMS übermittelt werden (Funktion im Grundpreis vorhanden) oder über verschiedene Tokens generiert werden |
| PointSharp ID - One-Time Password System (SMS Funktionalität), Staffel 25-99 User pro User | PS-ID-LIC-25 | € 38,- | |
| PointSharp ID - One-Time Password System, Staffel 100-249 User pro User | PS-ID-LIC-100 | € 34,- | |
| PointSharp ID - One-Time Password System, Staffel 250-499 User pro User | PS-ID-LIC-250 | € 30,- | |
| PointSharp ID - One-Time Password System, Staffel 500-999 User pro User | PS-ID-LIC-500 | € 25,- | |
| PointSharp ID - One-Time Password System, Staffel 1000-2499 User pro User | PS-ID-LIC-1000 | € 22,- | |
| PointSharp ID - One-Time Password System, Staffel 2500-4999 User pro User | PS-ID-LIC-2500 | € 18,- | |
| PointSharp ID - One-Time Password System, Staffel 5000-9999 User pro User | PS-ID-LIC-5000 | € 16,- | |
| Hardware Tokens zur Nutzung mit PointSharp ID |
| PointSharp Key Chain Token (OATH), Schlüsselanhänger, 25-99 Tokens, pro Token | PS-HW-KCT-25 | € 18,- | |
| PointSharp Key Chain Token (OATH), Schlüsselanhänger, ab 100 Tokens, pro Token | PS-HW-KCT-100 | € 12,- | |
| PointSharp SIC Card Token, Scheckkartenformat, 25-99 Tokens, pro Token | PS-HW-SIC-25 | € 30,- | |
| PointSharp SIC Card Token, Scheckkartenformat, ab 100 Tokens, pro Token | PS-HW-SIC-100 | € 24,- | |
| PointSharp ID Code Card, Liste fixer TANs im Scheckkartenformat, 25-99 Karten, pro Karte | PS-HW-CC-25 | € 3,- | |
| PointSharp ID Code Card, Liste fixer TANs im Scheckkartenformat, ab 100 Karten, pro Karte | PS-HW-CC-100 | € 2,- | |
PointSharp Cloud - Single-Sign On für MS UAG sicherer Passwort Speicher für Applikationen die unter MS UAG genutzt wurden |
| PointSharp Cloud - MS UAG Single-Sign On - 25-99 User - Preis pro User | PS-UAG-LIC-25 | € 12,- | |
| PointSharp Cloud - MS UAG Single-Sign On - 100-249 User - Preis pro User | PS-UAG-LIC-100 | € 10,- | |
| PointSharp Cloud - MS UAG Single-Sign On - 250-499 User - Preis pro User | PS-UAG-LIC-250 | € 9,- | |
| PointSharp Cloud - MS UAG Single-Sign On - 500-999 User - Preis pro User | PS-UAG-LIC-500 | € 8,- | |
| PointSharp Cloud - MS UAG Single-Sign On - 1000-2499 User - Preis pro User | PS-UAG-LIC-1000 | € 7,- | |
| PointSharp Cloud - MS UAG Single-Sign On - 2500-4999 User - Preis pro User | PS-UAG-LIC-2500 | € 6,- | |
| PointSharp Cloud - MS UAG Single-Sign On - 5000-9900 User - Preis pro User | PS-UAG-LIC-5000 | € 6,- | |
PointSharp Secure Active Sync - Syncronisation Smartphone mit MS Exchange incl. Content Security und sichere Authentifizierung |
| PointSharp Secure Active Sync - 25-99 User - Preis pro User | PS-SAS-LIC-25 | € 23,- | |
| PointSharp Secure Active Sync - 100-249 User - Preis pro User | PS-SAS-LIC-100 | € 21,- | |
| PointSharp Secure Active Sync - 250-499 User - Preis pro User | PS-SAS-LIC-250 | € 19,- | |
| PointSharp Secure Active Sync - 500-999 User - Preis pro User | PS-SAS-LIC-500 | € 17,- | |
| PointSharp Secure Active Sync - 1000-2499 User - Preis pro User | PS-SAS-LIC-1000 | € 15,- | |
| PointSharp Secure Active Sync - 2500-4999 User - Preis pro User | PS-SAS-LIC-2500 | € 14,- | |
| PointSharp Secure Active Sync - 5000-9900 User - Preis pro User | PS-SAS-LIC-5000 | € 12,- | |
PointSharp Enterprise Software Agreement - Enterprise Software Bundle incl. PointSharp ID, Secure Active Sync, Cloud Single Sign-On |
| PointSharp Enterprise Software Agreement - 25-99 User - Preis pro User | PS-ESA-LIC-25 | € 50,- | |
| PointSharp Enterprise Software Agreement - 100-249 User - Preis pro User | PS-ESA-LIC-100 | € 45,- | |
| PointSharp Enterprise Software Agreement - 250-499 User - Preis pro User | PS-ESA-LIC-250 | € 38,- | |
| PointSharp Enterprise Software Agreement - 500-999 User - Preis pro User | PS-ESA-LIC-500 | € 32,- | |
| PointSharp Enterprise Software Agreement - 1000-2499 User - Preis pro User | PS-ESA-LIC-1000 | € 28,- | |
| PointSharp Enterprise Software Agreement - 2500-4999 User - Preis pro User | PS-ESA-LIC-2500 | € 23,- | |
| PointSharp Enterprise Software Agreement - 5000-9900 User - Preis pro User | PS-ESA-LIC-5000 | € 20,- | |
| PointSharp SSA - Support und Software Assurance |
| PointSharp SSA - Support und Subscription - 1 Jahr Laufzeit - 20% vom Lizenzpreis | PS-SSA-1Y | a.A. | |
| PointSharp SSA - Support und Subscription - 3 Jahre Laufzeit - 50% vom Lizenzpreis | PS-SSA-3Y | a.A. | |