ISS | Fidelis
| Fidelis XPS wird als komplettes "Extrusion Prevention" System in die Produktpalette der IBM ISS integriert und bietet professionelles DLP (data leak prevention) in einem Gigabit Netzwerk. Fidelis liefert jeweils Appliances für die unterschiedlichen Aufgaben wie Management und Sensoren für Intranet und Internet Traffic und Web bzw. Mail Gateway. Die Gesamtlösung aus Management Appliances und den verschiedenen Sensoren kann dann auch über den Sideprotector integriert werden. Zu allen Appliances muss mindestens 1 Jahr Wartung dazubestellt werden. | |||
| Beschreibung | Bestell-Nr. | Preis | Anzahl |
| Fidelis XPS CommandPost - Management Console für Fidelis XPS Sensoren Appliance incl. Lizenz Management Console für Fidelis Sensoren | |||
| Fidelis XPS CommandPost Management Appliance für 1-5 Sensoren 1 HE 19" Appliance mit 2x Gigabit TX Ports, redundante Netzteile, redundante Festplatten | FSS-CP | € 17.600,- | |
| Fidelis XPS CommandPost Management Appliance für 6 und mehr Sensoren 2 HE 19" Appliance mit 2x Gigabit TX Ports, redundante Netzteile, Harddisk Array > 2 TB | FSS-CPP | € 35.201,- | |
| Fidelis XPS Direct Appliances Netzwerksensoren für Inline Layer-2 Bridge oder out-of-band Sniffer Betrieb Einsatz zwischen LAN und Internet - Sessions können geblockt werden (im Inline und auch Sniffer Einsatz) Appliance 19" 1 HE mit redundanten Netzteilen | |||
| Fidelis XPS Direct 100 Appliance 1 HE - 4x Gigabit TX bis 100 Mbps Durchsatz | FSS-DIR-100 | € 77.312,- | |
| Fidelis XPS Direct 1000 Appliance 1 HE - 4x Gigabit TX bis 1000 Mbps Durchsatz | FSS-DIR-1000 | € 154.625,- | |
| Fidelis XPS Direct 2500 Appliance - 2x Gigabit TX + 4x 10GBASE-SR bis 2500 Mbps Durchsatz | FSS-DIR-2500 | € 226.783,- | |
| Fidelis XPS Mail Sensor / Filter Appliance Sensor für SMTP Mail Verkehr Einsatz als MTA (mail transfer agent) zwischen internem Mail Server und Mail Gateway oder als Milter (Mail Filter) mit vorhandenem MTA | |||
| Fidelis XPS Mail Agent/Filter Appliance 1 HE - 2x Gigabit TX, redundante Netzteile | FSS-MAIL | € 35.201,- | |
| Fidelis XPS Proxy Sensor / Filter Appliance Sensor für Proxy Server mit ICAP Monitoring und Filter - terminitierte Web Sessions können zu einer einstellbaren Site umgelenkt werden | |||
| Fidelis XPS Proxy Sensor Appliance 1 HE - 2x Gigabit TX, für 1 vorhandenen ICAP Proxy | FSS-PROXY | € 22.001,- | |
| Fidelis XPS Proxy+ Sensor Appliance 1 HE - 2x Gigabit TX, für mehrere ICAP Proxy Server | FSS-PROXYP | € 35.201,- | |
| Fidelis XPS Internal Sensor Appliance Monitoring von internem LAN Traffic zwischen Abteilungen und von Datenbankservern | |||
| Fidelis XPS Internal 1000 Appliance 1 HE - 4x Gigabit TX bis 1000 Mbps | FSS-INT-1000 | € 185.550,- | |
| Fidelis XPS Internal 2500 Appliance 1 HE - 2x Gigabit TX + 4x 10GBASE-SR bis 2500 Mbps | FSS-INT-2500 | € 257.708,- | |
| Fidelis XPS Scout portable "all-in-one" XPS Appliance incl. CommandPost und XPS Sensor komplettes System speziell für Audits, Sicherheits Checks, Prüfungen an verschiedenen Standorten | |||
| Fidelis XPS Scout Appliance Standalone - incl. Management und Sensor, 3x Gigabit TX Ports (2 Monitoring, 1 Management Port) | FSS-SCOUT | € 132.003,- | |
| IBM Fidelis Wartung - Software Subscription, Support und Hardware Wartung Wartung muss jeweils zum System dazubestellt werden! | |||
| Fidelis XPS CommandPost - Wartung und Subscription - 1 Jahr Laufzeit | FSS-CP-M | € 4.675,- | |
| Fidelis XPS CommandPost+ - Wartung und Subscription - 1 Jahr Laufzeit | FSS-CPP-M | € 9.350,- | |
| Fidelis XPS Direct 100 - Wartung und Subscription - 1 Jahr Laufzeit | FSS-DIR-100-M | € 20.536,- | |
| Fidelis XPS Direct 1000 - Wartung und Subscription - 1 Jahr Laufzeit | FSS-DIR-1000-M | € 41.072,- | |
| Fidelis XPS Direct 2500 - Wartung und Subscription - 1 Jahr Laufzeit | FSS-DIR-2500-M | € 60.239,- | |
| Fidelis XPS Mail - Wartung und Subscription - 1 Jahr Laufzeit | FSS-MAIL-M | € 9.350,- | |
| Fidelis XPS Proxy - Wartung und Subscription - 1 Jahr Laufzeit | FSS-PROXY-M | € 5.844,- | |
| Fidelis XPS Proxy+ - Wartung und Subscription - 1 Jahr Laufzeit | FSS-PROXYP-M | € 9.350,- | |
| Fidelis XPS Internal 1000 - Wartung und Subscription - 1 Jahr Laufzeit | FSS-INT-1000-M | € 49.287,- | |
| Fidelis XPS Internal 2500 - Wartung und Subscription - 1 Jahr Laufzeit | FSS-INT-2500-M | € 68.454,- | |
| Fidelis XPS Scout - Wartung und Subscription - 1 Jahr Laufzeit | FSS-SCOUT-M | € 35.063,- | |
Alle Preise in Euro, zzgl. Versandkosten, unverbindlich, Irrtum und Lieferfähigkeit vorbehalten.
